烘干機煤粉燃燒器 鍋爐煤粉燃燒器 瀝青拌合站煤粉燃燒器
ZWMP系列磨煤噴粉機是以高速旋轉的機械原理一次完成供給、粉碎、風力輸送的特點,把煤破碎到0.03-0.06mm的微粉顆粒,被風葉以100-290毫米水柱的壓力送入爐中形成充分懸浮燃燒達到使用的目的。
一、ZWMP系列磨煤噴粉機的用途:
1、MIP系列磨煤噴粉機是本公司自主研發(fā)制造的新型煤粉設備,主要用于鑄造部件回火、退火、淬火、軋鋼、鍛造、冶煉、烘干、蒸氣、焙燒、煉鉛、煉氧化鋅、回轉窯、管式爐、脫硫石膏粉、烘干有機肥、脫水菜、熱風爐、鍋爐噴煤燃燒、瀝清拌合站等行業(yè),可代替燃油、煤氣、天燃氣使用,從而節(jié)省20-40%的經濟成本,降低了人員的勞動強度,提高了生產效率。.
2、磨煤噴粉機的維護與使用中注意的常見問題,本產品為高速旋轉的機械節(jié)能設備,在使用前應在磨煤噴粉機料倉漏斗部位添加兩塊高強度磁鐵,以免因煤中混入鐵塊,損壞內部零件。 其次,帶動螺旋給料器的減速機應注意加油以免內部機械零件損壞。
3、主軸兩端軸承應每班加油(耐高溫鋰基脂高速黃油。
4、磨煤噴粉機內部襯板與磨錘在長期使用中每季度檢修- -次,以免漏檢在使用中損壞,影響生產。
5、使用完畢后,不要立刻停止主電機,以防磨煤噴粉機內部存有煤粉,影響下次使用啟動,超負荷損壞電機。
ZWMP系列磨煤噴粉機與ZMRQ煤粉燃燒器配套使用表
磨煤噴粉機型號 | 噴煤量(公斤/小時) | 配套動力電動機 | 轉/分鐘 | 排風量(m3/小時) | 風壓水柱 | 煤粉燃燒器火底外型尺寸(直徑X長X高)m |
ZMP80-3 | 30-80 | 4級-5.5千瓦 | 2200-2300 | 800-1000 | 100 | Φ1000X1100X1260 |
ZMP130-3 | 80-130 | 4級-7.5千瓦 | 2200-2300 | 1000-1300 | 130 | Φ1000X1300X1260 |
ZMP180-3 | 100-180 | 4級-7.5千瓦 | 2300-2400 | 1200-1500 | 130 | Φ1000X1300X1260 |
ZMP250-3 | 150-250 | 4級-11千瓦 | 2300-2400 | 2000-2300 | 130 | Φ1000X1350X1350 |
ZMP300-3 | 200-300 | 4級-13千瓦 | 2300-2400 | 2100-2500 | 150 | Φ1200X1400X1450 |
ZMP400-3 | 250-400 | 4級-15千瓦 | 2300-2400 | 2300-2700 | 170 | Φ1200X1400X1450 |
ZMP500-4 | 350-500 | 4級-18.5千瓦 | 2200-2300 | 3200-4000 | 190 | Φ1400X1600X1500 |
ZMP650-4 | 400-650 | 4級-22千瓦 | 2100-2200 | 3500-4300 | 200 | Φ1450X1700X1600 |
ZMP750-4 | 500-750 | 4級-30千瓦 | 2100-2200 | 4000-4700 | 200 | Φ1460X1800X1700 |
ZMP1000-4 | 600-1000 | 4級-37千瓦 | 2100-2200 | 4500-5500 | 200 | Φ1500X2400X1750 |
ZMP1500-4 | 800-1500 | 4級-42千瓦 | 1900-2100 | 5800-6300 | 230 | Φ1500X2400X1750 |
ZMP2000-4 | 1200-2000 | 4級-47千瓦 | 1800-2000 | 6000-6800 | 270 | Φ1800X2800X2000 |
ZMP2500-4 | 1800-2500 | 4級-55千瓦 | 1800-1900 | 6500-7200 | 270 | Φ2000X3000X2200 |
ZMP3000-4 | 2300-3000 | 4級-75千瓦 | 1800-1900 | 7000-8500 | 290 | Φ2500X3200X2500 |
鄭州中威環(huán)保設備有限公司設計的煤粉燃燒器廣泛應用于:烘干機、熱風爐、沸騰爐、鍋爐、瀝青拌合站等設備,我公司負責設計 制作及安裝調試交鑰匙工程。