鋼包烘烤器設備基本參數:
℃ | min | 。 | 個 | 月 | % | ℃/min | |
在線烘烤 | 700~1200 | 15—30 | 垂直0~85 水平0~90 | 1 | ≥12 | 98 | 80可調 |
離線烘烤 | 室溫-800 | 按升溫曲線要求 | 垂直0~85 水平0~90 | 1 | ≥12 | 98 | 80可調 |
燃料 | 天然氣、石油液化氣、 焦爐煤氣、轉爐煤氣、高爐煤氣、礦石爐煤氣、黃磷尾氣、 柴油、 重油等。 | ||||||
助燃氣體 | 空氣、壓縮空氣(燃油燒嘴用) 富氧或純氧 | ||||||
儀表及吹掃用氣體 | 壓縮空氣、氮氣 | ||||||
點火方式 | 手動/自動點火(燒嘴設長明火) | ||||||
驅動動力 | 液壓、卷揚 | ||||||
控制方式 | 手動/自動 | ||||||
供貨形式 | 全套設備 | ||||||
設計原則 | 一包一設計 |
說明:本公司現貨及定制各類燃氣/燃油、 電加熱烤包器,承接大型鋼鐵企業富氧全氧煤氣烘烤器設備節能技改“交鑰匙”工程,歡迎致電(微信同步):15713691937,詳細溝通交流。